Мотор | 4 кВ |
Напряжение | 380 В, 3 фазы |
Линейная защита | 25 А |
Скорость | 270 об./мин. |
Производительность | 40 л/мин. |
Водоснабжение | шланг ID16, давление 3 бара |
Высота заправки контейнера | 1,15 м |
Габариты L x b x H | 2200 x 970 x 1250 мм |
Вес | 150 кг |
All posts by admin
HEMO 10
Мотор | 3 кВ, 380 В, 3 фазы |
Линейная зашита | 16 А |
Производи-тельность | 12 л/мин. (20 кг/мин.) |
Насос | 3 поршня из закаленной стали, давление 110–150 бар |
Объем бака | 75 л |
Габариты | 1400 x 650 x 900 мм (1030 мм с разгрузителем) |
Вес | 150 кг |
Шланг | 1/2″ — 10 м, 5/8″ — 18 м |
Сопло | 661 (645–671) |
Пистолет | SP 25.000 |
для окраски досок
Laudade värvimisseade
Внутренний специалист распыления штукатурки
….
HEMO A22
HEMO A22-2S | HEMO A22-SM | HEMO A22-SM3 | |
Мотор | 1,5/2,2 кВ | 2,2 кВ | 2,2 кВ |
Напряжение | 380 В, 3 фазы | 230 В, 1 фаза | 380 В, 3 фазы |
Линейная защита | 16 А | 25 А | 16 А |
Скорость | 2 скорости | бесступенчатая регулировка | бесступенчатая регулировка |
Производительность | 8 или 16 л/мин. (14 или 27 кг/мин.) | 3–16 л/мин. (5–27 кг/мин.) | 3–16 л/мин. (5–27 кг/мин.) |
Давление насоса | 14 бар | ||
Устройство дист. управления | 24 В | ||
Шланг подачи | ID 32 мм, 10 м | ||
Воздушный шланг | ID 10 мм | ||
Потребность сжатого воздуха | 400–600 л/мин., 3-6 бар | ||
Наконечники | 5, 7, 10, 12 мм | ||
Габариты | 1800 x 730 x 950 мм (1150 мм с разгрузителем) | ||
Объем бака | 75 л | ||
Вес | 90 кг |
SPR-6SM
Мотор | 1,1 кВ |
Напряжение | 230 В или 110 В 1 фаза |
Линейная защита | 16 А или 25 А |
Устройство дист. управления | 24 В |
Скорость | бесступенчатая регулировка |
Производительность | 3–8 л/мин. (5–13 кг/мин.) |
Объем бака | 50 л или 75 л |
Шланг подачи | ID 25 мм, 10 м |
Наконечники | 5, 7, 10 мм |
Насос | винтовой насос N13S plus |
Потребность сжатого воздуха | 400–600л/мин., 3–6 бар |
Габариты | 1200 x 560 x 850 мм |
Вес | 60 кг |
SPR 50
Мотор | 5,5 кВ, 380 В, 3 фазы |
Линейная защита | 25 А |
Производительность | 5–60 л/мин. |
Скорость | 50–255 об/мин. |
Насос | 2L6, 2L88, 2L6MV |
Давление насоса | до 25 бар |
Объем бака | 100 л |
Шланг подачи | ID 38 мм, 20 м, 40 м или 60 м |
Наконечники | пистолет отделочной штукатурки 12, 14, 16, 18 мм, пистолет для нанесения структуры 10, 12, 14, 16 мм |
Потребность сжатого воздуха | 400–800 л/мин, 3–6 бар |
Габариты | 2250 x 760 x 730 мм |
Вес | 190 кг |
SPR 75
Мотор | 7,5 кВ, 380 В, 3 фазы |
Линейная защита | 32 A |
Производительность | 5–60 л/мин. |
Скорость | 50–255 об/мин. |
Насос | 2L6, 2L88, 2L6MV |
Объем бака | 175 л |
Шланг подачи | ID 38 мм, 20 м, 40 м или 60 м |
Наконечники | пистолет отделочной штукатурки 12, 14, 16, 18 мм, пистолет для нанесения структуры 10, 12, 14, 16 мм |
Давление насоса | до 25 бар |
Потребность сжатого воздуха | 400–800 л/мин., 3–6 бар |
Габариты | 2300 x 820 x 900 мм |
Вес | 220 кг |